台股 » 愛普* » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
412.0
- 漲跌
▼5.5
- 漲幅
-1.32%
- 成交量
7,247張
- 產業
上市 半導體類股
▲1.07%
-
本地時間:13:35(已收盤)
愛普* (6531) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
愛普* (6531) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
愛普* (6531) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 40.74% | 0% | 2022Q3 | -28.66% | -18.03% |
| 2025Q2 | 54.65% | 3.76% | 2022Q2 | -14.43% | -5.61% |
| 2025Q1 | -49.73% | 6.53% | 2022Q1 | -14.28% | 5.97% |
| 2024Q4 | -8.6% | 6.48% | 2021Q4 | -17.24% | 18.51% |
| 2024Q3 | 66.99% | 13.72% | 2021Q3 | 25.96% | 43.63% |
| 2024Q2 | 116% | 2.56% | 2021Q2 | 52.14% | 60.12% |
| 2024Q1 | -62.74% | 0.38% | 2021Q1 | 48.95% | 67.33% |
| 2023Q4 | 8.81% | 13.62% | 2020Q4 | 80.31% | 59.51% |
| 2023Q3 | 26.32% | -8.08% | 2020Q3 | 85.39% | 70.21% |
| 2023Q2 | 101.42% | -23.55% | 2020Q2 | 162.85% | 97.79% |
| 2023Q1 | -43.51% | -28.83% | 2020Q1 | 54.17% | -194.98% |
| 2022Q4 | -44.49% | -22.78% | | | |
〈愛普法說〉愛普*Q2受業外干擾每股虧3.36元 下半年營收估大增Anue鉅亨-2025/08/05