台股 » 順藥 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
353.0
- 漲跌
▼19.5
- 漲幅
-5.23%
- 成交量
1,012張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼0.42%
-
本地時間:14:30
順藥 (6535) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
順藥 (6535) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
順藥 (6535) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | 11.53% | 4.59% |
2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | 9.21% | 7.25% |
2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | 17.07% | -7.9% |
2023Q4 | 負值 | 負值 | 2020Q4 | -17.48% | 66.54% |
2023Q3 | 負值 | 負值 | 2020Q3 | 25.81% | 15.72% |
2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | -37.59% | 1.14% |
2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | -274.33% | 16.84% |
2022Q4 | 負值 | 負值 | 2019Q4 | -207.05% | -44.61% |
2022Q3 | 負值 | 負值 | 2019Q3 | -11.61% | 21.15% |
2022Q2 | 負值 | 負值 | 2019Q2 | -21.66% | 14.24% |
2022Q1 | -60.25% | -5.86% | 2019Q1 | 52.44% | 41.66% |
2021Q4 | 45.13% | 21.94% | | | |
順藥辦理現金增資 承銷價225元 抽中獲利上看16.2萬元Anue鉅亨-25天前
〈熱門股〉川普交易再起 順藥股價點火周漲逾2成Anue鉅亨-28天前
〈焦點股〉川普交易再現帶旺生技族群 順藥亮燈漲停Anue鉅亨-30天前