台股 » 宏觀 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
158.5
- 漲跌
▲3.0
- 漲幅
+1.93%
- 成交量
437張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲1.75%
-
本地時間:14:30
宏觀 (6568) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
宏觀 (6568) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 8.52% | 2.28% | 2023Q2 | -22.63% | -6.39% |
| 2025Q3 | -4.51% | -0.80% | 2023Q1 | -35.30% | 4.47% |
| 2025Q2 | 7.53% | 2.80% | 2022Q4 | 69.90% | 18.21% |
| 2025Q1 | -1.99% | 2.34% | 2022Q3 | -14.35% | 4.88% |
| 2024Q4 | -3.77% | 7.41% | 2022Q2 | 31.66% | 3.70% |
| 2024Q3 | 10.20% | 2.70% | 2022Q1 | -8.27% | -1.70% |
| 2024Q2 | 5.99% | 2.80% | 2021Q4 | 18.93% | -5.04% |
| 2024Q1 | 21.41% | -5.67% | 2021Q3 | -21.15% | -10.29% |
| 2023Q4 | -22.40% | -20.96% | 2021Q2 | 8.42% | 10.78% |
| 2023Q3 | 11.45% | -1.12% | 2021Q1 | -18.50% | 2.82% |
【Joe’s華爾街脈動】台積電領軍訊號,穿透美國宏觀雜音Anue鉅亨-2025/10/17