台股 » 虹揚-KY » 個股財報 » 固定資產週轉
- 股價
15.20
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.33%
- 成交量
38張
- 產業
上市 半導體類股
▲2.11%
-
本地時間:13:30(已收盤)
固定資產週轉
固定資產週轉 = 營業收入÷固定資產。
虹揚-KY (6573) 固定資產週轉與季收盤價比較圖
虹揚-KY (6573) 歷年固定資產週轉
年度/季別 | 固定資產週轉率(次) | 固定資產(千元) |
2024Q3 | 0.27 | 728,044 |
2024Q2 | 0.31 | 826,003 |
2024Q1 | 0.31 | 843,035 |
2023Q4 | 0.28 | 842,950 |
2023Q3 | 0.31 | 1,027,959 |
2023Q2 | 0.28 | 1,027,565 |
2023Q1 | 0.28 | 1,083,544 |
2022Q4 | 0.25 | 1,099,737 |
2022Q3 | 0.25 | 1,107,614 |
2022Q2 | 0.31 | 1,119,276 |
2022Q1 | 0.29 | 1,135,983 |
2021Q4 | 0.46 | 1,105,090 |
2021Q3 | 0.39 | 1,152,975 |
2021Q2 | 0.51 | 1,162,377 |
2021Q1 | 0.44 | 1,180,644 |
2020Q4 | 0.42 | 1,182,931 |
2020Q3 | 0.38 | 1,159,409 |
2020Q2 | 0.34 | 1,132,973 |
2020Q1 | 0.27 | 1,141,018 |
2019Q4 | 0.41 | 1,143,107 |
2019Q3 | 0.37 | 1,144,640 |
2019Q2 | 0.40 | 1,210,112 |
2019Q1 | 0.32 | 1,121,590 |
虹揚-KY估Q3營運回溫 下半年樂觀看Anue鉅亨-2022/05/31
虹揚-KY旗下玻封停止生產營運 今年虧損可望收斂Anue鉅亨-2022/04/15
旗下玻封傳火警 虹揚-KY:已撲滅並無影響Anue鉅亨-2021/12/24