台股 » 奈米醫材 » 個股財報 » 負債佔資產比
- 股價
141.5
- 漲跌
▲2.0
- 漲幅
+1.43%
- 成交量
27張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼0.81%
-
本地時間:13:35(已收盤)
奈米醫材 (6612) 負債佔資產比與季收盤價比較圖
奈米醫材 (6612) 歷年負債佔資產比
年度/季別 | 負債佔資產比 |
2024Q2 | 36.11% |
2024Q1 | 14.56% |
2023Q4 | 12.56% |
2023Q3 | 26.57% |
2023Q2 | 18.85% |
2023Q1 | 17.57% |
2022Q4 | 10.13% |
2022Q3 | 16.27% |
2022Q2 | 16.19% |
2022Q1 | 17.52% |
2021Q4 | 15.01% |
2021Q3 | 16.32% |
2021Q2 | 19.45% |
2021Q1 | 19.15% |
2020Q4 | 17.17% |
2020Q3 | 17.55% |
2020Q2 | 13.99% |
2020Q1 | 14.28% |
2019Q4 | 17.55% |
2019Q3 | 18.25% |
2019Q2 | 20.81% |
2019Q1 | 26.69% |
奈米醫材今年營收優於去年 預裝式人工水晶體明年Q4取證Anue鉅亨-2023/05/26
〈熱門股〉奈米醫材營運報捷 突破百元關卡創新高Anue鉅亨-2023/01/20
〈熱門股〉奈米醫材營運報捷 股價創一年半新高Anue鉅亨-2022/01/15