台股 » 力積電 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
53.1
- 漲跌
▼5.0
- 漲幅
-8.61%
- 成交量
205,532張
- 產業
上市 半導體類股
-
本地時間:14:33(已收盤)
力積電 (6770) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
力積電 (6770) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 5.53% | 3.01% | 2023Q3 | -5.51% | -15.68% |
| 2025Q3 | 4.99% | 0.42% | 2023Q2 | -3.85% | -16.20% |
| 2025Q2 | 1.45% | 0.34% | 2023Q1 | -20.28% | -12.17% |
| 2025Q1 | -0.14% | 0.66% | 2022Q4 | -25.13% | -6.62% |
| 2024Q4 | -4.46% | -0.07% | 2022Q3 | -12.13% | 2.38% |
| 2024Q3 | 4.74% | 2.87% | 2022Q2 | 5.43% | 8.89% |
| 2024Q2 | 2.80% | 0.26% | 2022Q1 | 4.81% | 11.38% |
| 2024Q1 | -3.06% | -1.43% | 2021Q4 | 14.26% | 22.08% |
| 2023Q4 | 7.30% | -6.78% | | | |
外資加碼93億元連2買 加碼旺宏砍力積電 連砍台積電4.8萬張止賣Anue鉅亨-12天前
外資止賣小買4億元 掃貨半導體族群 買超力積電4.7萬張、華邦電1.9萬張Anue鉅亨-13天前
力積電P5廠完成交易 將提供美光HBM/PWF代工Anue鉅亨-15天前