- 股價
1205
- 漲跌
▼40
- 漲幅
-3.21%
- 成交量
1,582張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲2.73%
-
本地時間:13:30
AES-KY (6781) 財務報表-利息保障倍數
利息保障倍數
利息保障倍數 = (稅前淨利+利息費用)÷利息費用。
AES-KY (6781) 利息保障倍數與季收盤價比較圖
AES-KY (6781) 歷年利息保障倍數
| 年度/季別 | 利息保障倍數(倍) |
| 2026Q1 | 159.44 |
| 2025Q4 | 911.00 |
| 2025Q3 | 970.36 |
| 2025Q2 | 2,443.25 |
| 2025Q1 | 477.24 |
| 2024Q4 | 18.10 |
| 2024Q3 | 201.58 |
| 2024Q2 | 28.56 |
| 2024Q1 | 22.19 |
| 2023Q4 | 37.75 |
| 2023Q3 | 22.19 |
| 2023Q2 | 22.04 |
| 2023Q1 | 42.77 |
| 2022Q4 | 44.79 |
| 2022Q3 | 49.90 |
| 2022Q2 | 219.99 |
| 2022Q1 | 21,894.81 |
| 2021Q4 | 24,064.12 |
| 2021Q3 | 19,483.47 |
| 2021Q2 | 53,820.07 |
| 2021Q1 | 36,195.91 |
價值型投資 最新產業研究報告》新盛力(4931-TW)、順達(3211-TW)、AES-KY(6781-TW)站上BBU成長浪頭,AI資料中心電力重構Anue鉅亨-2026/03/24