台股 » AES-KY » 個股財報 » 長期資金佔固定資產比
- 股價
1205
- 漲跌
▼40
- 漲幅
-3.21%
- 成交量
1,582張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲2.73%
-
本地時間:13:30
AES-KY (6781) 財務報表-長期資金佔固定資產比
長期資金佔固定資產比
長期資金佔固定資產比 = (股東權益 + 長期負債) / 固定資產。
AES-KY (6781) 長期資金佔固定資產比與季收盤價比較圖
AES-KY (6781) 歷年長期資金佔固定資產比
| 年度/季別 | 長期資金佔固定資產比 |
| 2026Q1 | 878.87% |
| 2025Q4 | 829.91% |
| 2025Q3 | 826.06% |
| 2025Q2 | 775.91% |
| 2025Q1 | 851.11% |
| 2024Q4 | 853.76% |
| 2024Q3 | 820.78% |
| 2024Q2 | 791.50% |
| 2024Q1 | 862.68% |
| 2023Q4 | 820.70% |
| 2023Q3 | 859.04% |
| 2023Q2 | 878.15% |
| 2023Q1 | 997.16% |
| 2022Q4 | 948.56% |
| 2022Q3 | 1,044.71% |
| 2022Q2 | 972.18% |
| 2022Q1 | 1,037.46% |
| 2021Q4 | 970.34% |
| 2021Q3 | 1,034.49% |
| 2021Q2 | 1,084.18% |
| 2021Q1 | 1,216.03% |
價值型投資 最新產業研究報告》新盛力(4931-TW)、順達(3211-TW)、AES-KY(6781-TW)站上BBU成長浪頭,AI資料中心電力重構Anue鉅亨-2026/03/24