台股 » 視陽 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
191.5
- 漲跌
▼6.0
- 漲幅
-3.04%
- 成交量
132張
- 產業
上市 生技醫療類股
▼0.21%
-
本地時間:13:30(已收盤)
視陽 (6782) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
視陽 (6782) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q4 | -1.97% | 16.75% | 2023Q4 | 6.96% | -7.88% |
| 2025Q3 | 37.16% | 8.16% | 2023Q3 | 75.56% | -25.61% |
| 2025Q2 | -3.9% | 6.39% | 2023Q2 | 45.16% | -21.55% |
| 2025Q1 | 57.14% | 3.76% | 2023Q1 | -70.48% | -19.8% |
| 2024Q4 | -37.78% | 2.75% | 2022Q4 | -37.69% | -28.14% |
| 2024Q3 | 37.55% | 19.01% | 2022Q3 | 19.5% | 12.44% |
| 2024Q2 | -15.19% | 20.23% | 2022Q2 | 0% | 3.54% |
| 2024Q1 | 59.76% | 43.42% | | | |
〈觀察〉隱形眼鏡廠深耕高階產品 晶碩、視陽布局效益顯現Anue鉅亨-2026/03/01