台股 » 森崴能源 » 個股財報 » 營運週轉天數
- 股價
15.60
- 漲跌
▼1.70
- 漲幅
-9.83%
- 成交量
1,210張
- 產業
上市 綠能環保
0.00%
-
本地時間:13:30
營運週轉天數
應收帳款收現天數 = 90天÷應收帳款週轉率。
存貨週轉天數 = 90天÷存貨週轉率。
營運週轉天數 = 應收帳款收現天數+存貨週轉天數。
森崴能源 (6806) 營運週轉天數與季收盤價比較圖
森崴能源 (6806) 歷年營運週轉天數
| 年度/季別 | 應收帳款收現天數 | 存貨週轉天數 | 營運週轉天數 |
| 2025Q4 | 9.99 | 0.02 | 10.01 |
| 2025Q3 | 5.88 | 0.01 | 5.89 |
| 2025Q2 | 7.31 | 0.01 | 7.32 |
| 2025Q1 | 8.21 | 0.02 | 8.24 |
| 2024Q4 | 7.19 | 0.01 | 7.20 |
| 2024Q3 | 18.01 | 0.03 | 18.05 |
| 2024Q2 | 8.47 | 0.01 | 8.48 |
| 2024Q1 | 28.83 | 0.02 | 28.85 |
| 2023Q4 | 11.34 | 0.01 | 11.34 |
| 2023Q3 | 9.03 | 0.02 | 9.04 |
| 2023Q2 | 11.81 | 0.02 | 11.83 |
| 2023Q1 | 11.10 | 0.05 | 11.14 |
| 2022Q4 | 23.48 | 0.11 | 23.59 |
| 2022Q3 | 64.82 | 0.46 | 65.28 |
| 2022Q2 | 10.64 | 0.25 | 10.90 |
| 2022Q1 | 15.69 | 0.27 | 15.96 |
| 2021Q4 | 2.56 | 0.01 | 2.57 |
| 2021Q3 | 4.56 | 0.02 | 4.57 |
森崴能源淨值轉負!證交所:5/15起列分盤交易、6/23終止上市Anue鉅亨-3天前
森崴能源Q1虧損18.5億元淨值轉負 擬辦理私募30億元改善財務Anue鉅亨-3天前
森崴能源台電追加款調解懸而未決 2025年稅後虧損158億元Anue鉅亨-2026/03/13