台股 » 綠茵 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
76.8
- 漲跌
▲1.6
- 漲幅
+2.13%
- 成交量
11張
- 產業
上櫃 食品工業類股
0.00%
-
本地時間:13:30
綠茵 (6846) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
綠茵 (6846) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 14.36 | 2025/07 | 13.36 | 2024/12 | 16.30 | 2024/07 | 14.39 | 2024/02 | 16.77 |
| 2025/11 | 14.02 | 2025/06 | 14.24 | 2024/11 | 15.65 | 2024/06 | 15.06 | 2024/01 | 16.14 |
| 2025/10 | 13.79 | 2025/05 | 13.44 | 2024/10 | 15.78 | 2024/05 | 14.45 | 2023/12 | 16.56 |
| 2025/09 | 14.48 | 2025/04 | 13.17 | 2024/09 | 15.60 | 2024/04 | 15.46 | 2023/11 | 15.16 |
| 2025/08 | 14.29 | 2025/03 | 14.64 | 2024/08 | 14.62 | 2024/03 | 15.87 | 2023/10 | 15.38 |
綠茵生技台中潭子新廠及研發中心將在明年Q4完工Anue鉅亨-8天前
綠茵生技1-9月營收6.5億元年增3.18% 喜迎第四季銷售旺季Anue鉅亨-2025/10/13
亞洲生技展明揭幕 綠茵兩大創新原料首度登場Anue鉅亨-2025/07/23