台股 » 裕慶-KY » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
253.0
- 漲跌
▲3.5
- 漲幅
+1.40%
- 成交量
241張
- 產業
上市 其他類股
▲1.00%
-
本地時間:13:30(已收盤)
裕慶-KY (6957) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
裕慶-KY (6957) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/07 | 23.63 | 2026/02 | 15.85 | 2025/09 | 18.70 | 2025/04 | 13.56 | 2024/11 | 12.45 |
| 2026/06 | 17.99 | 2026/01 | 16.02 | 2025/08 | 17.95 | 2025/03 | 14.04 | 2024/10 | 14.02 |
| 2026/05 | 15.81 | 2025/12 | 17.25 | 2025/07 | 15.39 | 2025/02 | 13.80 | 2024/09 | 14.71 |
| 2026/04 | 15.69 | 2025/11 | 19.22 | 2025/06 | 16.57 | 2025/01 | 13.27 | 2024/08 | 14.39 |
| 2026/03 | 15.30 | 2025/10 | 20.94 | 2025/05 | 16.34 | 2024/12 | 14.49 | 2024/07 | 13.30 |
裕慶-KY打造多元業務開展中 Q2營收11.03億元改寫同期次高Anue鉅亨-10天前