台股 » 裕慶-KY » 個股財報 » 總資產週轉
- 股價
253.0
- 漲跌
▲3.5
- 漲幅
+1.40%
- 成交量
241張
- 產業
上市 其他類股
▲1.00%
-
本地時間:13:30(已收盤)
裕慶-KY (6957) 總資產週轉與季收盤價比較圖
裕慶-KY (6957) 歷年總資產週轉
| 年度/季別 | 總資產週轉率(次) | 總資產(千元) |
| 2026Q1 | 0.19 | 5,405,505 |
| 2025Q4 | 0.25 | 5,158,571 |
| 2025Q3 | 0.25 | 4,125,907 |
| 2025Q2 | 0.17 | 4,451,944 |
| 2025Q1 | 0.16 | 4,937,344 |
| 2024Q4 | 0.22 | 4,861,843 |
| 2024Q3 | 0.22 | 5,733,937 |
| 2024Q2 | 0.22 | 3,949,776 |
| 2024Q1 | 0.29 | 3,577,317 |
裕慶-KY打造多元業務開展中 Q2營收11.03億元改寫同期次高Anue鉅亨-11天前