台股 » 台通 » 個股財報 » 營業現金流對淨利比
- 股價
21.45
- 漲跌
▼0.40
- 漲幅
-1.83%
- 成交量
808張
- 產業
上市 通信網路類股
▲0.46%
-
本地時間:13:30
營業現金流對淨利比
營業現金流對淨利比 = 營業現金流÷稅後淨利平均。
台通 (8011) 營業現金流對淨利比與季收盤價比較圖
台通 (8011) 歷年營業現金流對淨利比
| 年度/季別 | 營業現金流對淨利比 |
| 2025Q3 | 364.02% |
| 2025Q2 | 165.95% |
| 2025Q1 | 168.33% |
| 2024Q4 | 30.52% |
| 2024Q3 | 472.95% |
| 2024Q2 | 560.62% |
| 2024Q1 | -28.21% |
| 2023Q4 | -282.60% |
| 2023Q3 | -8,274.40% |
| 2023Q2 | -1,132.87% |
| 2023Q1 | -857.35% |
| 2022Q4 | -99,999.00% |
| 2022Q3 | -99,999.00% |
| 2022Q2 | -99,999.00% |
| 2022Q1 | -99,999.00% |
| 2021Q4 | -99,999.00% |
| 2021Q3 | -99,999.00% |
| 2021Q2 | -99,999.00% |
| 2021Q1 | -99,999.00% |
| 2020Q4 | -99,999.00% |
| 2020Q3 | -99,999.00% |
| 2020Q2 | -99,999.00% |
| 2020Q1 | -99,999.00% |
〈焦點股〉新冠快篩需求旺 泰博啟動全台通路鋪貨 早盤股價漲逾3%Anue鉅亨-2025/05/28
全球僅5000枚!臺銀「耍萌」賣海綿寶寶1英兩彩色精鑄銀幣每套3780元 全台通路鋪貨Anue鉅亨-2025/04/17