台股 » 廣積 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
45.45
- 漲跌
▼0.40
- 漲幅
-0.87%
- 成交量
176張
- 產業
上櫃 電腦及週邊類股
-
本地時間:13:30
廣積 (8050) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
廣積 (8050) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -234.38% | 12% | 2022Q3 | 53.15% | 49.83% |
| 2025Q2 | -157.14% | -47.51% | 2022Q2 | 45.1% | 48.34% |
| 2025Q1 | 24.44% | -6.16% | 2022Q1 | -0.65% | 45.35% |
| 2024Q4 | 45.16% | 39.52% | 2021Q4 | 201.96% | 110.16% |
| 2024Q3 | -47.01% | -30.71% | 2021Q3 | 54.55% | 45.45% |
| 2024Q2 | -14.6% | -11.02% | 2021Q2 | 6.45% | -11.11% |
| 2024Q1 | -648% | -9.58% | 2021Q1 | 138.46% | 33.78% |
| 2023Q4 | -113.09% | -32.56% | 2020Q4 | 18.18% | -38.84% |
| 2023Q3 | 13.02% | -16.14% | 2020Q3 | -75% | 0% |
| 2023Q2 | -9.63% | -5.43% | 2020Q2 | 633.33% | -3.97% |
| 2023Q1 | -17.62% | 3.61% | 2020Q1 | -90% | -40.57% |
| 2022Q4 | -33.24% | 8.4% | | | |
廣積車載AI邊緣運算電腦取得歐盟 ITxPT 認證 強化智慧交通布局Anue鉅亨-2025/09/30
廣積下半年業績估持平 全年雙位數成長 日本專案明年發酵Anue鉅亨-2025/08/05