台股 » 長華* » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
48.40
- 漲跌
▼0.50
- 漲幅
-1.02%
- 成交量
3,593張
- 產業
上市 電子通路類股
▼1.06%
-
本地時間:14:30(已收盤)
長華* (8070) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
長華* (8070) EPS季增率與季收盤價比較圖
長華* (8070) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q3 | -14.86% | -8.56% | 2021Q3 | 108.16% | 20.33% |
2024Q2 | 54.17% | -5.93% | 2021Q2 | 36.11% | 8.33% |
2024Q1 | 166.67% | 7.76% | 2021Q1 | 12.5% | 7.69% |
2023Q4 | -78.05% | -6.81% | 2020Q4 | -50.77% | -123.42% |
2023Q3 | -6.82% | -12.96% | 2020Q3 | 85.71% | -2.06% |
2023Q2 | 183.87% | 3.45% | 2020Q2 | 45.83% | 95.4% |
2023Q1 | -8.82% | -17.41% | 2020Q1 | -103.04% | -302.33% |
2022Q4 | -70.94% | -9.46% | 2019Q4 | -1649.02% | -87.29% |
2022Q3 | 48.1% | 4.49% | 2019Q3 | -86.1% | -20.92% |
2022Q2 | -8.14% | 9.87% | 2019Q2 | -32.54% | 1.48% |
2022Q1 | 28.36% | 19.69% | 2019Q1 | 39.13% | 25.17% |
2021Q4 | -34.31% | 15.98% | | | |
長華*處分頎邦4239張持股 執行率38%Anue鉅亨-2024/03/20
〈焦點股〉董座遭法院裁定羈押禁見 長科*、長華*重挫跌停Anue鉅亨-2023/07/12
檢調單位搜索調查 長華*:全力配合、集團營運一切正常Anue鉅亨-2023/06/19