台股 » 菱光 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
50.1
- 漲跌
▼0.4
- 漲幅
-0.79%
- 成交量
519張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲1.83%
-
本地時間:13:35(已收盤)
菱光 (8249) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
菱光 (8249) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -15.21% | -12.19% | 2022Q3 | 1.86% | 10.43% |
| 2025Q2 | -22.27% | -3.53% | 2022Q2 | 95.48% | 8.32% |
| 2025Q1 | -5.03% | 14.07% | 2022Q1 | 9.1% | -1.93% |
| 2024Q4 | -7.9% | 22.48% | 2021Q4 | -36.23% | -4.17% |
| 2024Q3 | 23.9% | 24.07% | 2021Q3 | -7.1% | 1.01% |
| 2024Q2 | 87.64% | 7.73% | 2021Q2 | 41.13% | 0.49% |
| 2024Q1 | 26% | -8.62% | 2021Q1 | -3.34% | 16.07% |
| 2023Q4 | -31.7% | -20.51% | 2020Q4 | -18.14% | -2.44% |
| 2023Q3 | -24.03% | -9.14% | 2020Q3 | -8.98% | -9.12% |
| 2023Q2 | 7.48% | -3.15% | 2020Q2 | 295.29% | -3.51% |
| 2023Q1 | -30.93% | 8.13% | 2020Q1 | -69.07% | -10.59% |
| 2022Q4 | 15.53% | 23.61% | | | |
題材雙利多的加持下,底部轉強,菱光(8249-TW)Anue鉅亨-2025/08/14
機器人股票繼續發酵:菱光、毅嘉、羅昇、亞光Anue鉅亨-2025/08/13