台股 » 尚茂 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
6.60
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
7張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▲1.35%
-
本地時間:13:35(已收盤)
尚茂 (8291) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
尚茂 (8291) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 0.00 | 2023/09 | 0.00 | 2022/07 | 0.00 | 2021/05 | 0.00 | 2020/03 | 0.00 |
2024/10 | 0.00 | 2023/08 | 0.00 | 2022/06 | 0.00 | 2021/04 | 0.00 | 2020/02 | 0.00 |
2024/09 | 0.00 | 2023/07 | 0.00 | 2022/05 | 0.00 | 2021/03 | 0.00 | 2020/01 | 0.00 |
2024/08 | 0.00 | 2023/06 | 0.00 | 2022/04 | 0.00 | 2021/02 | 0.00 | 2019/12 | 0.00 |
2024/07 | 0.00 | 2023/05 | 0.00 | 2022/03 | 0.00 | 2021/01 | 0.00 | 2019/11 | 0.00 |
2024/06 | 0.00 | 2023/04 | 0.00 | 2022/02 | 0.00 | 2020/12 | 0.00 | 2019/10 | 0.00 |
2024/05 | 0.00 | 2023/03 | 0.00 | 2022/01 | 0.00 | 2020/11 | 0.00 | 2019/09 | 0.00 |
2024/04 | 0.00 | 2023/02 | 0.00 | 2021/12 | 0.00 | 2020/10 | 0.00 | 2019/08 | 0.00 |
2024/03 | 0.00 | 2023/01 | 0.00 | 2021/11 | 0.00 | 2020/09 | 0.00 | 2019/07 | 0.00 |
2024/02 | 0.00 | 2022/12 | 0.00 | 2021/10 | 0.00 | 2020/08 | 0.00 | 2019/06 | 0.00 |
2024/01 | 0.00 | 2022/11 | 0.00 | 2021/09 | 0.00 | 2020/07 | 0.00 | 2019/05 | 0.00 |
2023/12 | 0.00 | 2022/10 | 0.00 | 2021/08 | 0.00 | 2020/06 | 0.00 | 2019/04 | 0.00 |
2023/11 | 0.00 | 2022/09 | 0.00 | 2021/07 | 0.00 | 2020/05 | 0.00 | 2019/03 | 0.00 |
2023/10 | 0.00 | 2022/08 | 0.00 | 2021/06 | 0.00 | 2020/04 | 0.00 | 2019/02 | 0.00 |
尚茂8月營收0.12億元年減66.81% 1—8月達1.50億元Anue鉅亨-2020/09/10
尚茂6月營收0.10億元年減70.35% 1—6月達1.27億元Anue鉅亨-2020/07/10
尚茂5月營收0.12億元年減63.74% 1—5月達1.16億元Anue鉅亨-2020/06/10