台股 » 基勝-KY » 個股財報 » 現金流量表
- 股價
74.9
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
0張
- 產業
上市 越南設廠
▼0.58%
-
本地時間:14:35(已收盤)
現金流量表
營業現金流:企業在營運時所產生的現金流入與流出。
投資現金流:企業取得或處分長期資產,及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。
融資現金流:業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。
自由現金流:營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。
淨現金流:營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。
基勝-KY (8427) 現金流量與季收盤價比較圖
基勝-KY (8427) 歷年現金流量表
年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
2021Q4 | 5,162 | -114,615 | -140,089 | -109,453 | -249,542 |
2021Q3 | 172,597 | 122,837 | -647,284 | 295,434 | -351,850 |
2021Q2 | 376,452 | 859,624 | -137,796 | 1,236,076 | 1,098,280 |
2021Q1 | 239,136 | 536,880 | -66,324 | 776,016 | 709,692 |
2020Q4 | -320,862 | 76,457 | 660,154 | -244,405 | 415,749 |
2020Q3 | -162,661 | -88,590 | 49,567 | -251,251 | -201,684 |
2020Q2 | 603,389 | -8,749 | -354,771 | 594,640 | 239,869 |
2020Q1 | 445,101 | -4,667 | -210,513 | 440,434 | 229,921 |
2019Q4 | -356,142 | -15,784 | 129,577 | -371,926 | -242,349 |
2019Q3 | -355,272 | -19,624 | 360,846 | -374,896 | -14,050 |
2019Q2 | 1,334,673 | -15,550 | -585,049 | 1,319,123 | 734,074 |
2019Q1 | 946,377 | -21,640 | -1,240,438 | 924,737 | -315,701 |
基勝-KY將私有化下市 每股收購價76元 溢價逾4成Anue鉅亨-2021/11/10
基勝-KY10月營收2.63億元年增37.2% 1—10月達27.87億元Anue鉅亨-2020/11/10
基勝-KY9月營收0.75億元年增152.15% 1—9月達25.24億元Anue鉅亨-2020/10/16