台股 » 花王 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
35.80
- 漲跌
▲1.20
- 漲幅
+3.47%
- 成交量
79張
- 產業
上櫃 其他類股
0.00%
-
本地時間:14:30(已收盤)
花王 (8906) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
花王 (8906) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | 5.68% | 1.34% | 2021Q3 | 38.88% | 7.99% |
2024Q2 | 17.38% | 2.76% | 2021Q2 | 2.98% | 4.97% |
2024Q1 | -15.36% | 1.82% | 2021Q1 | -24.42% | -1.39% |
2023Q4 | 0.15% | -0.94% | 2020Q4 | 22.93% | -5.47% |
2023Q3 | 12.16% | -1.65% | 2020Q3 | 31.27% | -2.05% |
2023Q2 | 14.18% | 2.54% | 2020Q2 | -22.62% | -1.15% |
2023Q1 | -24.66% | -4.66% | 2020Q1 | -32.55% | 3.94% |
2022Q4 | -2.44% | -2.80% | 2019Q4 | 34.17% | 6.77% |
2022Q3 | 33.09% | 0.27% | 2019Q3 | 33.97% | 1.56% |
2022Q2 | -16.90% | 1.05% | 2019Q2 | -0.95% | 0.10% |
2022Q1 | -16.30% | 6.10% | 2019Q1 | -31.38% | -2.99% |
2021Q4 | 9.13% | 4.97% | | | |
花王上櫃27年來首辦現增籌資1.4億元 支應土城廠都更案Anue鉅亨-2023/09/17
花王送件擬辦現增籌資1.4億元 支應土城廠都更案Anue鉅亨-2023/09/01
花王、聯亞事件重演 台微醫遭誤認啟動授權股價直奔漲停Anue鉅亨-2022/06/14