台股 » 欣雄 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
48.90
- 漲跌
▼0.15
- 漲幅
-0.31%
- 成交量
20張
- 產業
上櫃 油電燃氣
0.00%
-
本地時間:13:30(已收盤)
欣雄 (8908) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
欣雄 (8908) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 27.40 | 2023/09 | 32.00 | 2022/07 | 36.98 | 2021/05 | 26.72 | 2020/03 | 19.64 |
2024/10 | 27.21 | 2023/08 | 34.73 | 2022/06 | 38.84 | 2021/04 | 28.24 | 2020/02 | 22.43 |
2024/09 | 27.37 | 2023/07 | 34.04 | 2022/05 | 36.42 | 2021/03 | 29.02 | 2020/01 | 22.28 |
2024/08 | 30.39 | 2023/06 | 34.48 | 2022/04 | 37.41 | 2021/02 | 24.33 | 2019/12 | 22.55 |
2024/07 | 28.96 | 2023/05 | 34.53 | 2022/03 | 36.90 | 2021/01 | 24.52 | 2019/11 | 23.08 |
2024/06 | 29.51 | 2023/04 | 34.22 | 2022/02 | 32.95 | 2020/12 | 24.76 | 2019/10 | 21.40 |
2024/05 | 29.95 | 2023/03 | 34.51 | 2022/01 | 28.16 | 2020/11 | 25.24 | 2019/09 | 20.49 |
2024/04 | 30.44 | 2023/02 | 36.58 | 2021/12 | 27.63 | 2020/10 | 22.42 | 2019/08 | 19.53 |
2024/03 | 31.37 | 2023/01 | 35.61 | 2021/11 | 27.25 | 2020/09 | 22.51 | 2019/07 | 21.42 |
2024/02 | 32.30 | 2022/12 | 34.18 | 2021/10 | 27.13 | 2020/08 | 22.08 | 2019/06 | 21.64 |
2024/01 | 31.46 | 2022/11 | 34.13 | 2021/09 | 27.70 | 2020/07 | 20.75 | 2019/05 | 22.03 |
2023/12 | 32.75 | 2022/10 | 29.10 | 2021/08 | 28.80 | 2020/06 | 20.62 | 2019/04 | 20.85 |
2023/11 | 33.88 | 2022/09 | 31.44 | 2021/07 | 27.32 | 2020/05 | 20.48 | 2019/03 | 19.80 |
2023/10 | 29.12 | 2022/08 | 37.79 | 2021/06 | 26.82 | 2020/04 | 20.81 | 2019/02 | 18.54 |
欣雄天然氣旗下怡和國際20億聯貸簽約 超額認貸155% 發展綠電受肯定Anue鉅亨-2024/04/15
欣雄10月營收4.92億元年減22.14% 1—10月達52.97億元Anue鉅亨-2020/11/14
欣雄10月營收4.92億元年減22.14% 1—10月達52.97億元Anue鉅亨-2020/11/10