台股 » 光隆 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
47.70
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
48張
- 產業
上櫃 其他類股
-
本地時間:14:23(已收盤)
光隆 (8916) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
光隆 (8916) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
光隆 (8916) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q4 | -91.45% | -6.85% | 2023Q2 | 111.43% | -5.78% |
| 2025Q3 | -21.87% | -1.44% | 2023Q1 | -29.19% | 0.65% |
| 2025Q2 | 606.24% | -6.69% | 2022Q4 | -50.72% | 23.48% |
| 2025Q1 | -33.54% | -3.93% | 2022Q3 | 11.62% | 69.75% |
| 2024Q4 | -73.78% | 3.35% | 2022Q2 | 170.56% | 70.1% |
| 2024Q3 | -29.69% | 1.77% | 2022Q1 | -1453.63% | 42.38% |
| 2024Q2 | 388.49% | 3.19% | 2021Q4 | -125.76% | 21.94% |
| 2024Q1 | 75.65% | -11.04% | 2021Q3 | -73.7% | -45.09% |
| 2023Q4 | -82.55% | -19.06% | 2021Q2 | 247.07% | -28.79% |
| 2023Q3 | -28.83% | -18.42% | 2021Q1 | -164.29% | 3.57% |
光隆聚焦成長動能回穩、國防應用拓展 訂單能見度延伸至Q3Anue鉅亨-19天前
光隆接單率突破年度目標六成 積極佈局國防與機能服市場Anue鉅亨-2026/03/10