台股 » 大田 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
75.0
- 漲跌
▲0.7
- 漲幅
+0.94%
- 成交量
177張
- 產業
上櫃 運動休閒類股
0.00%
-
本地時間:13:30(已收盤)
大田 (8924) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
大田 (8924) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 34.63% | 2.46% | 2022Q3 | -26.97% | -6.83% |
| 2025Q2 | 15.26% | -8.62% | 2022Q2 | 52.85% | 3.67% |
| 2025Q1 | -10.54% | -2.74% | 2022Q1 | -28.47% | 1.38% |
| 2024Q4 | -22.16% | -2.15% | 2021Q4 | -5.91% | 13.09% |
| 2024Q3 | -10.06% | 5.14% | 2021Q3 | 11.14% | 19.10% |
| 2024Q2 | 39.44% | 10.76% | 2021Q2 | 43.89% | 26.37% |
| 2024Q1 | -7.23% | -6.82% | 2021Q1 | 15.88% | 17.14% |
| 2023Q4 | 5.38% | -19.27% | 2020Q4 | 6.12% | 7.87% |
| 2023Q3 | 6.81% | -11.20% | 2020Q3 | 40.17% | 4.15% |
| 2023Q2 | -26.18% | -18.45% | 2020Q2 | 10.82% | -7.77% |
| 2023Q1 | -38.73% | -2.98% | 2020Q1 | -20.70% | -2.72% |
| 2022Q4 | 24.30% | -0.21% | | | |
大田精密新增越南大型生產線 明年加入搶攻新客戶及輸美市場Anue鉅亨-22天前
大田精密越南新廠投產 挹注Q3營收創5季來新高 Q4不看淡Anue鉅亨-2025/10/07
大田精密越南廠新產能蓄勢待發 估下半年營運將會比上半年好Anue鉅亨-2025/08/15