台股 » 邦泰 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
23.90
- 漲跌
▲1.90
- 漲幅
+8.64%
- 成交量
647張
- 產業
上櫃 其他類股
0.00%
-
本地時間:13:35(已收盤)
邦泰 (8935) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
邦泰 (8935) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | -14.54% | -9.06% | 2021Q3 | -13.42% | 7.77% |
2024Q2 | 10.17% | -7.07% | 2021Q2 | 21.57% | 11.79% |
2024Q1 | 2.76% | -8.71% | 2021Q1 | 5.53% | 8.39% |
2023Q4 | -27.45% | -11.45% | 2020Q4 | 26.56% | 5.04% |
2023Q3 | -6.70% | -8.99% | 2020Q3 | -6.76% | 0.81% |
2023Q2 | -1.09% | -13.77% | 2020Q2 | 10.11% | 1.90% |
2023Q1 | -11.71% | -6.54% | 2020Q1 | -8.01% | 1.36% |
2022Q4 | -14.36% | -7.24% | 2019Q4 | 9.50% | 1.58% |
2022Q3 | -22.16% | -6.93% | 2019Q3 | -2.99% | -0.25% |
2022Q2 | 24.85% | -5.05% | 2019Q2 | 8.30% | 5.78% |
2022Q1 | -12.95% | -4.49% | 2019Q1 | -7.74% | 5.25% |
2021Q4 | -11.45% | -0.37% | | | |
邦泰8月營收0.78億元年減6.06% 1—8月達6.54億元Anue鉅亨-2020/09/10
邦泰7月營收0.73億元年增2.41% 1—7月達5.76億元Anue鉅亨-2020/08/06
邦泰6月營收0.80億元年增9.01% 1—6月達5.03億元Anue鉅亨-2020/07/09