台股 » 康那香 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
18.25
- 漲跌
▼0.30
- 漲幅
-1.62%
- 成交量
247張
- 產業
上市 其他類股
▲0.29%
-
本地時間:13:30(已收盤)
康那香 (9919) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
康那香 (9919) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 0.00 | 2023/10 | 0.00 | 2022/08 | 0.00 | 2021/07 | 7.84 | 2020/06 | 120.14 |
2024/10 | 4.65 | 2023/09 | 0.00 | 2022/07 | 71.30 | 2021/06 | 8.03 | 2020/05 | 126.11 |
2024/09 | 4.84 | 2023/07 | 0.00 | 2022/06 | 73.70 | 2021/05 | 8.26 | 2020/04 | 510.83 |
2024/08 | 5.02 | 2023/06 | 0.00 | 2022/05 | 90.43 | 2021/04 | 7.59 | 2020/03 | 304.17 |
2024/07 | 6.09 | 2023/05 | 0.00 | 2022/04 | 47.50 | 2021/03 | 7.84 | 2020/02 | 0.00 |
2024/06 | 7.05 | 2023/04 | 0.00 | 2022/03 | 52.00 | 2021/02 | 9.35 | 2020/01 | 0.00 |
2024/05 | 6.73 | 2023/03 | 0.00 | 2022/02 | 15.63 | 2021/01 | 8.34 | 2019/12 | 0.00 |
2024/04 | 6.47 | 2023/02 | 0.00 | 2022/01 | 18.54 | 2020/12 | 9.16 | 2019/11 | 0.00 |
2024/03 | 6.56 | 2023/01 | 0.00 | 2021/12 | 17.32 | 2020/11 | 9.71 | 2019/10 | 0.00 |
2024/02 | 7.41 | 2022/12 | 0.00 | 2021/11 | 16.46 | 2020/10 | 29.39 | 2019/09 | 0.00 |
2024/01 | 7.87 | 2022/11 | 0.00 | 2021/10 | 5.88 | 2020/09 | 28.00 | 2019/08 | 0.00 |
2023/12 | 7.84 | 2022/10 | 0.00 | 2021/09 | 6.27 | 2020/08 | 32.50 | 2019/07 | 0.00 |
2023/11 | 7.75 | 2022/09 | 0.00 | 2021/08 | 6.16 | 2020/07 | 104.17 | 2019/06 | 0.00 |
台股重挫300點破月線後第一季買還是賣? CES消費電子展指標股 台積電 聯發科 鴻海 大立光,元旦疫情升溫 防疫概念股 康那香 熱映 亞諾法Anue鉅亨-2024/01/04
大盤創高遇獲利賣壓,傳產吸金:裕民 新興 恆大 康那香,匯率強升電子營收短期受干擾 智原 緯創 廣達震盪Anue鉅亨-2023/12/04
康那香前三季轉盈每股純益3.95元 兩岸新產能將陸續開出Anue鉅亨-2023/11/27