台股 » 福興 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
45.05
- 漲跌
▼0.25
- 漲幅
-0.55%
- 成交量
108張
- 產業
上市 居家生活
▲2.80%
-
本地時間:13:28(已收盤)
福興 (9924) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
福興 (9924) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q4 | -40.14% | -8.33% | 2023Q2 | 133.33% | -6.37% |
| 2025Q3 | -668% | 8.39% | 2023Q1 | -27.14% | -2.48% |
| 2025Q2 | -123.58% | -32.46% | 2022Q4 | -65.17% | -1.43% |
| 2025Q1 | -6.19% | -4.97% | 2022Q3 | 34.9% | 20.69% |
| 2024Q4 | -2.59% | -1.23% | 2022Q2 | 136.51% | 23.4% |
| 2024Q3 | -6.45% | -16.7% | 2022Q1 | -18.18% | -7.06% |
| 2024Q2 | -4.62% | 0.86% | 2021Q4 | -34.19% | -1.12% |
| 2024Q1 | 9.24% | 15.71% | 2021Q3 | 62.5% | -7.49% |
| 2023Q4 | -44.39% | 10.79% | 2021Q2 | -18.18% | -13.03% |
| 2023Q3 | 79.83% | 2.95% | 2021Q1 | 8.64% | 1.83% |
製鎖廠台灣福興營運估將自谷底回升 去年股息配發2.5元Anue鉅亨-2026/03/03