台股 » 邁達康 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
26.35
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.19%
- 成交量
7張
- 產業
上櫃 貿易百貨
0.00%
-
本地時間:13:30(已收盤)
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
邁達康 (9960) 報酬率與季收盤價比較圖
邁達康 (9960) 歷年報酬率
年度/季別 | ROE | ROA |
2024Q2 | 2.29% | 1.30% |
2024Q1 | 2.71% | 1.46% |
2023Q4 | 3.17% | 1.56% |
2023Q3 | 5.53% | 2.63% |
2023Q2 | 2.11% | 0.99% |
2023Q1 | 3.24% | 1.52% |
2022Q4 | 4.88% | 2.22% |
2022Q3 | 8.48% | 3.63% |
2022Q2 | 5.05% | 2.23% |
2022Q1 | 3.55% | 1.60% |
2021Q4 | 4.73% | 2.00% |
2021Q3 | 5.94% | 2.56% |
2021Q2 | 1.83% | 0.79% |
2021Q1 | 4.28% | 2.10% |
2020Q4 | 2.95% | 1.75% |
2020Q3 | 3.73% | 2.17% |
2020Q2 | 1.88% | 1.09% |
2020Q1 | 1.68% | 0.98% |
2019Q4 | 1.34% | 0.78% |
2019Q3 | 1.14% | 0.67% |
2019Q2 | 1.99% | 1.18% |
2019Q1 | 1.62% | 1.02% |
邁達康10月營收0.45億元年增30.07% 1—10月達4.05億元Anue鉅亨-2020/11/10
邁達康8月營收0.47億元年增34.25% 1—8月達3.08億元Anue鉅亨-2020/09/08
邁達康7月營收0.49億元年增28.17% 1—7月達2.61億元Anue鉅亨-2020/08/10