台股 » 邁達康 » 個股財報 » 負債和股東權益
- 股價
26.20
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
19張
- 產業
上櫃 貿易百貨
0.00%
-
本地時間:13:30
股東權益
流動負債:一年內到期的負債。其典型的組成有:短期銀行借款,例如銀行透支,應付商業本票,應付票據,應付帳款,應付費用,長期借款於一年到期的部分,付給債權人的款項。
長期負債:到期日在一年以上的各種融資借款,如期間在一年以上的銀行借款,應付公司債等。一般而言,除了還款期長之外、長期負債還有金額較大、利息較高等特性。
總負債:企業承擔並需要償還的全部債務。包括流動負債和長期負債、遞延稅項等,即為企業資產負債表的負債合計項。
總資產:總負債+淨值的總和,指企業擁有或控制的全部資產。包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產、遞延稅項等,即為企業資產負債表的資產總計項。
邁達康 (9960) 負債與季收盤價比較圖
邁達康 (9960) 歷年負債和股東權益
年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
2024Q3 | 308,066 | 143,839 | 0 | 451,905 | 637,703 | 1,089,608 |
2024Q2 | 371,019 | 142,869 | 0 | 513,888 | 634,002 | 1,147,890 |
2024Q1 | 332,446 | 147,165 | 0 | 479,611 | 669,415 | 1,149,026 |
2023Q4 | 481,827 | 147,092 | 0 | 628,919 | 631,534 | 1,260,453 |
2023Q3 | 502,868 | 150,254 | 0 | 653,122 | 610,298 | 1,263,420 |
2023Q2 | 501,000 | 150,482 | 0 | 651,482 | 568,679 | 1,220,161 |
2023Q1 | 547,813 | 157,412 | 0 | 705,225 | 626,037 | 1,331,262 |
2022Q4 | 535,895 | 150,004 | 0 | 685,899 | 602,947 | 1,288,846 |
2022Q3 | 587,776 | 141,522 | 0 | 729,298 | 575,789 | 1,305,087 |
2022Q2 | 595,225 | 136,047 | 0 | 731,272 | 520,647 | 1,251,919 |
2022Q1 | 502,740 | 129,992 | 0 | 632,732 | 554,867 | 1,187,599 |
2021Q4 | 539,108 | 161,574 | 0 | 700,682 | 530,783 | 1,231,465 |
2021Q3 | 593,993 | 113,589 | 0 | 707,582 | 504,251 | 1,211,833 |
2021Q2 | 523,854 | 114,916 | 0 | 638,770 | 514,972 | 1,153,742 |
2021Q1 | 575,856 | 131,989 | 0 | 707,845 | 510,937 | 1,218,782 |
2020Q4 | 221,891 | 102,644 | 0 | 324,535 | 481,994 | 806,529 |
2020Q3 | 229,017 | 94,526 | 0 | 323,543 | 463,349 | 786,892 |
2020Q2 | 237,329 | 96,417 | 0 | 333,746 | 451,011 | 784,757 |
2020Q1 | 226,786 | 101,621 | 0 | 328,407 | 459,234 | 787,641 |
2019Q4 | 226,603 | 107,077 | 0 | 333,680 | 465,434 | 799,114 |
2019Q3 | 225,907 | 94,407 | 0 | 320,314 | 454,506 | 774,820 |
2019Q2 | 239,121 | 69,111 | 0 | 308,232 | 450,261 | 758,493 |
2019Q1 | 236,265 | 75,265 | 0 | 311,530 | 458,285 | 769,815 |
邁達康10月營收0.45億元年增30.07% 1—10月達4.05億元Anue鉅亨-2020/11/10
邁達康8月營收0.47億元年增34.25% 1—8月達3.08億元Anue鉅亨-2020/09/08
邁達康7月營收0.49億元年增28.17% 1—7月達2.61億元Anue鉅亨-2020/08/10