- 股價
167.0
- 漲跌
▲8.5
- 漲幅
+5.36%
- 成交量
184張
- 產業
上市 食品類股
▲1.28%
-
本地時間:13:35(已收盤)
杜邦分析
稅後淨利率 = 稅後淨利÷營業收入。
總資產週轉率 = (營業收入-營業成本-營業費用)÷營業收入。
權益乘數 = 稅前淨利÷營業收入。
鮮活果汁-KY (1256) 歷年杜邦分析
| 年度/季別 | ROE | 稅後淨利率 | 總資產週轉率 | 權益乘數 |
| 2025Q3 | 5.14% | 11.68% | 0.32% | 1.34 |
| 2025Q2 | 3.68% | 11.52% | 0.24% | 1.40 |
| 2025Q1 | 0.71% | 3.34% | 0.17% | 1.22 |
| 2024Q4 | 0.35% | 1.88% | 0.14% | 1.24 |
| 2024Q3 | 4.18% | 10.78% | 0.29% | 1.31 |
| 2024Q2 | 2.40% | 7.71% | 0.26% | 1.33 |
| 2024Q1 | 1.21% | 6.05% | 0.18% | 1.12 |
| 2023Q4 | -0.31% | -1.84% | 0.14% | 1.15 |
| 2023Q3 | 4.93% | 13.18% | 0.31% | 1.18 |
| 2023Q2 | 5.65% | 15.45% | 0.30% | 1.26 |
| 2023Q1 | 1.28% | 6.44% | 0.17% | 1.16 |
| 2022Q4 | 1.91% | 11.74% | 0.14% | 1.14 |
| 2022Q3 | 6.43% | 16.45% | 0.31% | 1.20 |
| 2022Q2 | 2.03% | 8.06% | 0.20% | 1.34 |
| 2022Q1 | 1.27% | 5.87% | 0.18% | 1.20 |
| 2021Q4 | 0.24% | 1.18% | 0.16% | 1.20 |
| 2021Q3 | 9.43% | 16.71% | 0.39% | 1.37 |
| 2021Q2 | 8.57% | 17.91% | 0.33% | 1.54 |
| 2021Q1 | 7.19% | 19.94% | 0.27% | 1.34 |
鮮活果汁-KY旺季挹注 Q3賺回近半個股本 1-9月EPS達9.32元Anue鉅亨-2025/11/14