- 股價
167.0
- 漲跌
▲8.5
- 漲幅
+5.36%
- 成交量
184張
- 產業
上市 食品類股
▲0.61%
-
本地時間:13:35(已收盤)
鮮活果汁-KY (1256) 財務報表-流速動比率
流速動比率
流動比 = 流動資產÷流動負債。
速動比 = 速動資產÷流動負債。
鮮活果汁-KY (1256) 流速動比率與季收盤價比較圖
鮮活果汁-KY (1256) 歷年流速動比率
| 年度/季別 | 流動比 | 速動比 |
| 2025Q3 | 197.60% | 156.05% |
| 2025Q2 | 186.42% | 155.61% |
| 2025Q1 | 270.51% | 215.83% |
| 2024Q4 | 222.81% | 165.28% |
| 2024Q3 | 208.25% | 161.12% |
| 2024Q2 | 201.20% | 156.54% |
| 2024Q1 | 508.35% | 385.18% |
| 2023Q4 | 491.75% | 402.78% |
| 2023Q3 | 405.14% | 332.20% |
| 2023Q2 | 298.91% | 247.65% |
| 2023Q1 | 423.22% | 330.57% |
| 2022Q4 | 482.13% | 391.96% |
| 2022Q3 | 331.88% | 263.34% |
| 2022Q2 | 246.39% | 198.35% |
| 2022Q1 | 383.80% | 308.49% |
| 2021Q4 | 388.85% | 317.14% |
| 2021Q3 | 186.99% | 134.20% |
| 2021Q2 | 148.48% | 114.91% |
| 2021Q1 | 220.77% | 171.74% |
鮮活果汁-KY旺季挹注 Q3賺回近半個股本 1-9月EPS達9.32元Anue鉅亨-2025/11/14