- 股價
169.0
- 漲跌
▲10.5
- 漲幅
+6.62%
- 成交量
201張
- 產業
上市 食品類股
▼0.11%
-
本地時間:20:54
鮮活果汁-KY (1256) 財務報表-淨值含金率
淨值含金率
計算方式為 : 保留盈餘/總淨值。
淨值含金率是用來衡量公司淨值的實在價值,其為公司日後內部成長的來源和力道,表彰企業未來價值高低的重要評估。
鮮活果汁-KY (1256) 淨值含金率與季收盤價比較圖
鮮活果汁-KY (1256) 歷年淨值含金率
| 年度/季別 | 淨值含金率 | 保留盈餘 | 年度/季別 | 淨值含金率 | 保留盈餘 |
|---|
| 2025Q3 | 61.72 | 2,118,876 | 2021Q3 | 77.77 | 2,268,885 |
| 2025Q2 | 62.37 | 1,950,188 | 2021Q2 | 75.47 | 2,005,407 |
| 2025Q1 | 56.38 | 1,987,088 | 2021Q1 | 76.42 | 2,175,447 |
| 2024Q4 | 57.26 | 1,962,554 | 2020Q4 | 74.00 | 1,976,343 |
| 2024Q3 | 56.55 | 1,950,623 | 2020Q3 | 74.17 | 1,815,124 |
| 2024Q2 | 55.32 | 1,810,185 | 2020Q2 | 70.53 | 1,421,885 |
| 2024Q1 | 56.34 | 2,486,766 | 2020Q1 | 69.40 | 1,419,870 |
| 2023Q4 | 57.04 | 2,441,424 | 2019Q4 | 68.40 | 1,407,965 |
| 2023Q3 | 56.00 | 2,453,464 | 2019Q3 | 66.30 | 1,322,167 |
| 2023Q2 | 56.20 | 2,273,199 | 2019Q2 | 60.32 | 1,135,839 |
| 2023Q1 | 54.78 | 2,286,926 | 2019Q1 | 61.28 | 1,172,386 |
| 2022Q4 | 54.67 | 2,241,483 | 2018Q4 | 60.77 | 1,081,336 |
| 2022Q3 | 53.29 | 2,174,434 | 2018Q3 | 59.93 | 1,023,324 |
| 2022Q2 | 51.43 | 1,952,108 | 2018Q2 | 53.85 | 861,433 |
| 2022Q1 | 54.98 | 2,322,612 | 2018Q1 | 53.09 | 858,975 |
| 2021Q4 | 56.66 | 2,278,335 | | |
鮮活果汁-KY旺季挹注 Q3賺回近半個股本 1-9月EPS達9.32元Anue鉅亨-2025/11/14