台股 » 南亞 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
31.00
- 漲跌
▼1.10
- 漲幅
-3.43%
- 成交量
16,376張
- 產業
上市 塑膠類股
▼3.29%
-
本地時間:14:30
南亞 (1303) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
南亞 (1303) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2025/03 | 73.81 | 2024/03 | 70.00 | 2023/02 | 11.94 | 2022/02 | 9.15 | 2021/02 | 32.60 |
2025/02 | 84.38 | 2024/02 | 86.52 | 2023/01 | 11.91 | 2022/01 | 9.02 | 2021/01 | 29.42 |
2025/01 | 80.88 | 2024/01 | 88.26 | 2022/12 | 11.22 | 2021/12 | 8.91 | 2020/12 | 32.24 |
2024/12 | 74.75 | 2023/12 | 96.38 | 2022/11 | 12.15 | 2021/11 | 8.61 | 2020/11 | 28.79 |
2024/11 | 96.75 | 2023/11 | 99.13 | 2022/10 | 7.73 | 2021/10 | 10.68 | 2020/10 | 30.41 |
2024/10 | 44.36 | 2023/10 | 108.60 | 2022/09 | 7.58 | 2021/09 | 11.48 | 2020/09 | 30.83 |
2024/09 | 48.94 | 2023/09 | 119.12 | 2022/08 | 7.78 | 2021/08 | 11.24 | 2020/08 | 31.87 |
2024/08 | 48.19 | 2023/07 | 31.11 | 2022/07 | 6.78 | 2021/07 | 16.29 | 2020/07 | 25.46 |
2024/07 | 59.52 | 2023/06 | 32.08 | 2022/06 | 8.37 | 2021/06 | 15.58 | 2020/06 | 26.92 |
2024/06 | 58.69 | 2023/05 | 34.38 | 2022/05 | 8.60 | 2021/05 | 15.81 | 2020/05 | 26.21 |
2024/05 | 63.33 | 2023/04 | 19.26 | 2022/04 | 8.46 | 2021/04 | 27.22 | 2020/04 | 22.75 |
2024/04 | 70.88 | 2023/03 | 19.14 | 2022/03 | 9.09 | 2021/03 | 24.63 | 2020/03 | 18.80 |
〈雲豹能源法說〉今年海外工程開工量達200MW 東南亞迎快速成長期Anue鉅亨-10天前
南亞SAYA攜手美系品牌 織物再生打造極地滑雪衣Anue鉅亨-10天前
東元併購馬來西亞NCL 進軍東南亞搶攻數據中心商機Anue鉅亨-10天前