台股 » 恆大 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
24.45
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.20%
- 成交量
99張
- 產業
上市 塑膠類股
▼2.45%
-
本地時間:13:30(已收盤)
恆大 (1325) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
恆大 (1325) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 60% | 8.57% | 2023Q2 | -1250% | 153.85% |
| 2025Q4 | 0% | -37.5% | 2023Q1 | -87.5% | -31.58% |
| 2025Q3 | -91.38% | -13.18% | 2022Q4 | -157.14% | -55.81% |
| 2025Q2 | 2800% | 65.38% | 2022Q3 | 833.33% | -407.14% |
| 2025Q1 | -95.74% | 30% | 2022Q2 | -25% | -109.59% |
| 2024Q4 | 113.64% | 27.66% | 2022Q1 | -50% | -55.21% |
| 2024Q3 | 214.29% | -622.22% | 2021Q4 | -127.59% | -66.18% |
| 2024Q2 | -143.75% | -76.92% | 2021Q3 | -117.79% | -46.36% |
| 2024Q1 | -147.06% | 85.71% | 2021Q2 | -11.41% | -23.69% |
| 2023Q4 | -200% | -46.15% | 2021Q1 | -71.52% | 1.68% |
| 2023Q3 | 47.83% | 18.18% | | | |
〈觀察〉關稅戰滿周年... 上市金控市值榜大洗牌 進入大者恆大戰國新紀元Anue鉅亨-2026/04/04