台股 » 三洋實業 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
90.7
- 漲跌
▼0.1
- 漲幅
-0.11%
- 成交量
10張
- 產業
上市 營建類股
▲0.11%
-
本地時間:13:30
三洋實業 (1472) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
三洋實業 (1472) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
三洋實業 (1472) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -7.47% | 25.27% | 2022Q3 | -551.25% | -159.6% |
| 2025Q2 | -6.28% | 29.58% | 2022Q2 | 132.64% | -2.57% |
| 2025Q1 | 215.51% | 39.4% | 2022Q1 | -130.67% | 228.85% |
| 2024Q4 | 33.46% | -13.79% | 2021Q4 | -133.77% | -86.31% |
| 2024Q3 | -35.54% | -11.19% | 2021Q3 | 128.41% | -39.08% |
| 2024Q2 | -19.3% | 14.3% | 2021Q2 | -159.52% | -32.75% |
| 2024Q1 | -15.07% | 34.81% | 2021Q1 | -47.25% | -20.93% |
| 2023Q4 | 22.41% | 54.14% | 2020Q4 | -17.75% | 2.54% |
| 2023Q3 | 206.94% | 1703.93% | 2020Q3 | 6.63% | 11.82% |
| 2023Q2 | 188.99% | 轉正值 | 2020Q2 | -26.71% | -414.82% |
| 2023Q1 | -60.97% | 負值 | 2020Q1 | 77.11% | -30.62% |
| 2022Q4 | 轉正值 | 負值 | | | |
三洋實業旗下上鋌營造再拿下橋頭國立高科校舍工程達19億元Anue鉅亨-2025/01/14