台股 » 台南 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
23.85
- 漲跌
▼0.45
- 漲幅
-1.85%
- 成交量
147張
- 產業
上市 紡織類股
▼1.91%
-
本地時間:13:30
台南 (1473) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
台南 (1473) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q4 | -37.71% | -23.34% | 2023Q2 | -3.81% | 6.12% |
| 2025Q3 | -49.6% | -16.8% | 2023Q1 | -19.6% | 31.28% |
| 2025Q2 | -25.18% | -2.69% | 2022Q4 | 39.98% | 57.08% |
| 2025Q1 | 7.24% | 7.52% | 2022Q3 | 30.71% | 69.02% |
| 2024Q4 | -5.62% | 17.41% | 2022Q2 | 281.88% | 63.41% |
| 2024Q3 | 8.49% | 19.39% | 2022Q1 | 34.32% | 27.64% |
| 2024Q2 | 21.56% | 19.36% | 2021Q4 | 103.09% | 15.69% |
| 2024Q1 | 45.1% | 13.45% | 2021Q3 | 9.21% | -10.98% |
| 2023Q4 | 2.01% | -4.62% | 2021Q2 | -29.2% | -22.75% |
| 2023Q3 | 7.53% | 1.65% | 2021Q1 | 4.7% | -29.8% |
開鍘「假養殖真發電」!台南光電案場未落實漁電共生 將遭經濟、農業兩部「雙殺」 Anue鉅亨-5天前
〈房產〉台南購屋熱門申貸路段出爐並以新興重劃區爲交易焦點Anue鉅亨-10天前
群創台南FAB 5廠賣矽品 預計處分利益約58億元Anue鉅亨-12天前