台股 » 台南 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
24.20
- 漲跌
▲0.10
- 漲幅
+0.41%
- 成交量
106張
- 產業
上市 紡織類股
▲0.47%
-
本地時間:13:30
台南 (1473) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
台南 (1473) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/01 | 19.36 | 2025/01 | 0.00 | 2024/01 | 13.72 | 2022/12 | 12.98 | 2021/12 | 22.91 |
| 2025/12 | 19.84 | 2024/12 | 12.30 | 2023/12 | 14.13 | 2022/11 | 12.52 | 2021/11 | 22.59 |
| 2025/11 | 19.52 | 2024/11 | 12.37 | 2023/11 | 14.52 | 2022/10 | 23.10 | 2021/10 | 23.04 |
| 2025/10 | 14.47 | 2024/10 | 11.41 | 2023/10 | 16.94 | 2022/09 | 24.30 | 2021/09 | 22.47 |
| 2025/09 | 13.67 | 2024/09 | 11.42 | 2023/09 | 14.43 | 2022/08 | 27.53 | 2021/08 | 22.47 |
| 2025/08 | 13.35 | 2024/08 | 11.55 | 2023/07 | 13.55 | 2022/07 | 27.91 | 2021/07 | 22.78 |
| 2025/07 | 9.61 | 2024/07 | 12.40 | 2023/06 | 13.63 | 2022/06 | 23.86 | 2021/06 | 23.54 |
| 2025/06 | 9.42 | 2024/06 | 14.77 | 2023/05 | 12.97 | 2022/05 | 25.13 | 2021/05 | 22.85 |
| 2025/05 | 10.60 | 2024/05 | 15.36 | 2023/04 | 11.04 | 2022/04 | 23.29 | 2021/04 | 24.87 |
| 2025/04 | 9.93 | 2024/04 | 15.70 | 2023/03 | 11.84 | 2022/03 | 23.67 | 2021/03 | 23.10 |
| 2025/03 | 11.69 | 2024/03 | - | 2023/02 | 16.30 | 2022/02 | 23.23 | 2021/02 | 22.15 |
| 2025/02 | 13.21 | 2024/02 | 13.99 | 2023/01 | 13.11 | 2022/01 | 22.59 | 2021/01 | 21.52 |
〈房產〉房仲:第三季科學園區房價再往下修正 台南園區季跌4.7%最多Anue鉅亨-2025/12/05
華碩布局AI City全棧能力 台智雲揭台南將成算力之都Anue鉅亨-2025/12/02
華碩攜手台南打造AI City 共同執行長胡書賓:要打造可複製輸出的模式Anue鉅亨-2025/12/02