台股 » 正道 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
17.60
- 漲跌
▼0.25
- 漲幅
-1.40%
- 成交量
399張
- 產業
上市 電機機械類股
▲1.32%
-
本地時間:13:30(已收盤)
正道 (1506) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
正道 (1506) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2022/05 | 52.50 | 2021/05 | 0.00 | 2020/05 | 0.00 | 2019/05 | 0.00 | 2018/05 | 0.00 |
2022/04 | 73.96 | 2021/04 | 0.00 | 2020/04 | 0.00 | 2019/04 | 0.00 | 2018/04 | 0.00 |
2022/03 | 57.50 | 2021/03 | 0.00 | 2020/03 | 0.00 | 2019/03 | 0.00 | 2018/03 | 0.00 |
2022/02 | 0.00 | 2021/02 | 0.00 | 2020/02 | 0.00 | 2019/02 | 0.00 | 2018/02 | 175.00 |
2022/01 | 0.00 | 2021/01 | 0.00 | 2020/01 | 0.00 | 2019/01 | 0.00 | 2018/01 | 173.75 |
2021/12 | 0.00 | 2020/12 | 0.00 | 2019/12 | 0.00 | 2018/12 | 0.00 | 2017/12 | 176.25 |
2021/11 | 0.00 | 2020/11 | 0.00 | 2019/11 | 0.00 | 2018/11 | 0.00 | 2017/11 | 178.75 |
2021/10 | 0.00 | 2020/10 | 0.00 | 2019/10 | 0.00 | 2018/10 | 0.00 | 2017/10 | 81.54 |
2021/09 | 0.00 | 2020/09 | 0.00 | 2019/09 | 0.00 | 2018/09 | 0.00 | 2017/09 | 85.77 |
2021/08 | 0.00 | 2020/08 | 0.00 | 2019/08 | 0.00 | 2018/08 | 0.00 | 2017/08 | 80.00 |
2021/07 | 0.00 | 2020/07 | 0.00 | 2019/07 | 0.00 | 2018/07 | 0.00 | 2017/07 | 77.17 |
2021/06 | 0.00 | 2020/06 | 0.00 | 2019/06 | 0.00 | 2018/06 | 0.00 | 2017/06 | 84.00 |
大國鋼取得正道私募股1.6萬張 成最大單一股東Anue鉅亨-2021/12/01
正道8月營收0.62億元年減37.06% 1—8月達5.66億元Anue鉅亨-2020/09/13
正道8月營收0.62億元年減37.06% 1—8月達5.66億元Anue鉅亨-2020/09/09