台股 » 亞力 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
107.5
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
981張
- 產業
上市 電機機械類股
▼0.10%
-
本地時間:14:30(已收盤)
亞力 (1514) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
亞力 (1514) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 32.98 | 2023/10 | 22.48 | 2022/08 | 16.78 | 2021/07 | 17.24 | 2020/06 | 14.42 |
2024/10 | 33.33 | 2023/09 | 21.90 | 2022/07 | 19.66 | 2021/06 | 16.36 | 2020/05 | 13.90 |
2024/09 | 36.31 | 2023/07 | 26.47 | 2022/06 | 17.18 | 2021/05 | 15.49 | 2020/04 | 13.54 |
2024/08 | 39.58 | 2023/06 | 28.24 | 2022/05 | 16.70 | 2021/04 | 17.75 | 2020/03 | 11.49 |
2024/07 | 41.32 | 2023/05 | 23.76 | 2022/04 | 17.00 | 2021/03 | 17.12 | 2020/02 | 13.68 |
2024/06 | 44.61 | 2023/04 | 22.60 | 2022/03 | 17.38 | 2021/02 | 15.44 | 2020/01 | 14.51 |
2024/05 | 32.04 | 2023/03 | 17.70 | 2022/02 | 15.53 | 2021/01 | 14.91 | 2019/12 | 12.43 |
2024/04 | 47.40 | 2023/02 | 19.01 | 2022/01 | 15.33 | 2020/12 | 16.52 | 2019/11 | 11.84 |
2024/03 | 35.71 | 2023/01 | 16.91 | 2021/12 | 17.11 | 2020/11 | 17.47 | 2019/10 | 12.86 |
2024/02 | 42.92 | 2022/12 | 14.53 | 2021/11 | 15.53 | 2020/10 | 17.61 | 2019/09 | 12.90 |
2024/01 | 36.05 | 2022/11 | 14.46 | 2021/10 | 15.59 | 2020/09 | 16.09 | 2019/08 | 12.44 |
2023/12 | 32.23 | 2022/10 | 12.38 | 2021/09 | 15.82 | 2020/08 | 18.98 | 2019/07 | 15.69 |
2023/11 | 27.00 | 2022/09 | 13.79 | 2021/08 | 16.02 | 2020/07 | 16.10 | 2019/06 | 14.05 |
【鑫攻略早報】信賴產業-訊聯、訊聯基因、亞力Anue鉅亨-2024/06/28
創意 漲停 昨日神進場,指數盤堅 個股大行情: 力成、欣興、技嘉、全新、立積、亞力、中興電、保瑞Anue鉅亨-2024/06/18
鴻海200元達陣!亞力、合機再攻高 新GB200+博通概念股開始布局Anue鉅亨-2024/06/17