台股 » 中砂 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
501
- 漲跌
▲27
- 漲幅
+5.70%
- 成交量
3,816張
- 產業
上市 電機機械類股
▲0.57%
-
本地時間:13:35(已收盤)
中砂 (1560) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
中砂 (1560) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q4 | 31.08% | 20.97% | 2023Q2 | -37.5% | -9.62% |
| 2025Q3 | 21.21% | 15.91% | 2023Q1 | -24.94% | 17.08% |
| 2025Q2 | 24.34% | 11.96% | 2022Q4 | 4.37% | 35.75% |
| 2025Q1 | 6.07% | 9.84% | 2022Q3 | 36.99% | 43.83% |
| 2024Q4 | 11.02% | 12.66% | 2022Q2 | 64.35% | 41.78% |
| 2024Q3 | 5.81% | 8.22% | 2022Q1 | 42.06% | 27.65% |
| 2024Q2 | 17.3% | -0.1% | 2021Q4 | 30.48% | 20.43% |
| 2024Q1 | 17.89% | -15.21% | 2021Q3 | 26.37% | 12.73% |
| 2023Q4 | -5.14% | -23.19% | 2021Q2 | 11.56% | 6.78% |
| 2023Q3 | -20.17% | -21.39% | 2021Q1 | 13.2% | 9.27% |
精密耗材需求受先進製程驅動,材料商產能擴張: 中砂、昇陽半導體、崇越、台特化Anue鉅亨-2026/03/08
櫃買醞釀向上表態驗證!量縮不跌透露玄機,年底行情正在發動:中砂、昇陽半導體、閎康Anue鉅亨-2025/12/08