台股 » 力肯 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
31.00
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-0.64%
- 成交量
21張
- 產業
上櫃 電機機械類股
▼0.14%
-
本地時間:13:30
力肯 (1570) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
力肯 (1570) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
力肯 (1570) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -89.92% | -43.39% | 2022Q3 | -14.39% | -4.99% |
| 2025Q2 | 8.12% | -19.03% | 2022Q2 | 7.27% | 5.21% |
| 2025Q1 | 37.86% | 18.44% | 2022Q1 | -22.9% | 5.38% |
| 2024Q4 | -69.04% | 12.74% | 2021Q4 | 13.41% | 16.55% |
| 2024Q3 | 2.26% | 134.05% | 2021Q3 | 34.71% | 29.61% |
| 2024Q2 | 23426.67% | 轉正值 | 2021Q2 | 8.69% | 6.91% |
| 2024Q1 | -91.79% | -176.14% | 2021Q1 | 8.63% | 1.37% |
| 2023Q4 | 轉正值 | -71.86% | 2020Q4 | 107.95% | -14.03% |
| 2023Q3 | 負值 | -48.95% | 2020Q3 | -48.77% | -16.42% |
| 2023Q2 | -109.86% | -31.02% | 2020Q2 | -9.65% | -8.88% |
| 2023Q1 | -36.85% | -8.77% | 2020Q1 | -33.6% | 10.38% |
| 2022Q4 | 11.68% | -6.33% | | | |
威剛宣布每股32元溢價11%收購力肯最多69.9%股權Anue鉅亨-2025/10/01