台股 » 川寶 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
50.8
- 漲跌
▼0.8
- 漲幅
-1.55%
- 成交量
1,017張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▲0.84%
-
本地時間:13:35(已收盤)
川寶 (1595) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
川寶 (1595) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 0.00 | 2023/11 | 27.64 | 2022/11 | 6.16 | 2021/11 | 8.11 | 2020/11 | 5.37 |
2024/10 | 340.00 | 2023/10 | 13.34 | 2022/10 | 6.44 | 2021/10 | 6.77 | 2020/10 | 5.19 |
2024/09 | 196.74 | 2023/09 | 13.85 | 2022/09 | 6.33 | 2021/09 | 6.76 | 2020/09 | 5.41 |
2024/08 | 173.26 | 2023/08 | 13.69 | 2022/08 | 6.76 | 2021/08 | 7.32 | 2020/08 | 5.67 |
2024/07 | 33.45 | 2023/07 | 11.36 | 2022/07 | 6.19 | 2021/07 | 5.71 | 2020/07 | 5.97 |
2024/06 | 33.41 | 2023/06 | 11.13 | 2022/06 | 6.78 | 2021/06 | 5.50 | 2020/06 | 6.12 |
2024/05 | 32.61 | 2023/05 | 10.77 | 2022/05 | 7.04 | 2021/05 | 4.99 | 2020/05 | 6.05 |
2024/04 | 33.75 | 2023/04 | 7.98 | 2022/04 | 6.28 | 2021/04 | 5.94 | 2020/04 | 5.32 |
2024/03 | - | 2023/03 | 8.10 | 2022/03 | 7.26 | 2021/03 | 5.45 | 2020/03 | 4.48 |
2024/02 | 26.01 | 2023/02 | 6.56 | 2022/02 | 7.14 | 2021/02 | 5.42 | 2020/02 | 6.12 |
2024/01 | 26.78 | 2023/01 | 6.18 | 2022/01 | 7.34 | 2021/01 | 5.26 | 2020/01 | 6.44 |
2023/12 | 27.36 | 2022/12 | 6.17 | 2021/12 | 8.05 | 2020/12 | 5.66 | 2019/12 | 6.85 |
產業海外投資需求明確 設備廠迅得、川寶持續加碼在台投資Anue鉅亨-2023/04/16
川寶去年獲利創5年新高 半導體設備擴廠下半年完工Anue鉅亨-2023/03/24
川寶旗下半導體設備廠寶虹科技新竹擴廠案下月動工Anue鉅亨-2021/11/14