台股 » 華榮 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
26.00
- 漲跌
▼0.80
- 漲幅
-2.99%
- 成交量
2,327張
- 產業
上市 電器電纜類股
▼2.68%
-
本地時間:14:30
華榮 (1608) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
華榮 (1608) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/12 | 12.44 | 2023/10 | 10.61 | 2022/07 | 14.60 | 2021/05 | 5.27 | 2020/03 | 4.37 |
2024/11 | 13.68 | 2023/09 | 11.57 | 2022/06 | 16.90 | 2021/04 | 42.04 | 2020/02 | 38.17 |
2024/10 | 14.20 | 2023/07 | 21.09 | 2022/05 | 19.10 | 2021/03 | 18.29 | 2020/01 | 40.61 |
2024/09 | 16.20 | 2023/06 | 24.22 | 2022/04 | 6.64 | 2021/02 | 13.74 | 2019/12 | 43.26 |
2024/08 | 16.41 | 2023/05 | 23.85 | 2022/03 | 6.91 | 2021/01 | 11.26 | 2019/11 | 42.48 |
2024/07 | 16.95 | 2023/04 | 0.00 | 2022/02 | 5.91 | 2020/12 | 14.42 | 2019/10 | 0.00 |
2024/06 | 18.44 | 2023/03 | 0.00 | 2022/01 | 5.36 | 2020/11 | 13.11 | 2019/09 | 0.00 |
2024/05 | 18.22 | 2023/02 | 67.83 | 2021/12 | 6.13 | 2020/10 | 20.67 | 2019/08 | 0.00 |
2024/04 | 16.17 | 2023/01 | 69.35 | 2021/11 | 5.95 | 2020/09 | 18.83 | 2019/07 | 0.00 |
2024/03 | 13.39 | 2022/12 | 59.57 | 2021/10 | 5.51 | 2020/08 | 19.42 | 2019/06 | 0.00 |
2024/02 | 11.67 | 2022/11 | 64.35 | 2021/09 | 5.90 | 2020/07 | 0.00 | 2019/05 | 0.00 |
2024/01 | 10.49 | 2022/10 | 29.20 | 2021/08 | 6.56 | 2020/06 | 0.00 | 2019/04 | 0.00 |
2023/12 | 11.00 | 2022/09 | 28.64 | 2021/07 | 4.75 | 2020/05 | 0.00 | 2019/03 | 0.00 |
2023/11 | 10.21 | 2022/08 | 34.32 | 2021/06 | 6.03 | 2020/04 | 5.19 | 2019/02 | 0.00 |
【鑫攻略早報】美股資金大轉換,保瑞、青雲、華榮、佳龍Anue鉅亨-2024/07/15
〈焦點股〉訂單滿手、銅價揚 華榮無懼大盤重摔逾500點逆勢漲停Anue鉅亨-2024/07/12
弘塑 攻漲停! 台積電CoWoS主流必擁有,提前分析+精準操作: 欣興、碩天、華新、大亞、華榮、第一銅Anue鉅亨-2024/04/12