台股 » 元禎 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
26.60
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-0.75%
- 成交量
22張
- 產業
上市 化學類股
▼0.21%
-
本地時間:13:30
元禎 (1725) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
元禎 (1725) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q3 | -4.32% | -0.33% | 2023Q1 | -20.38% | -13.7% |
| 2025Q2 | -17.96% | 5.04% | 2022Q4 | -18.17% | -9.97% |
| 2025Q1 | 7.23% | 10.98% | 2022Q3 | 2.22% | -5.5% |
| 2024Q4 | 17.44% | 8.23% | 2022Q2 | -16.87% | -7.02% |
| 2024Q3 | 12.91% | 0.91% | 2022Q1 | -5.41% | 8.03% |
| 2024Q2 | 5.95% | -1.39% | 2021Q4 | -0.41% | 22.67% |
| 2024Q1 | -4.05% | -6.98% | 2021Q3 | -4.63% | 33.27% |
| 2023Q4 | -13.16% | -11.19% | 2021Q2 | 58.52% | 34.76% |
| 2023Q3 | 5.42% | -12.62% | 2021Q1 | 62.19% | 15.92% |
| 2023Q2 | -16.58% | -13.48% | | | |
元禎估石化產業短期難脫供過於求 Q3業外回穩可望轉盈Anue鉅亨-2025/10/02