台股 » 美吾華 » 個股財報 » 負債和股東權益
- 股價
23.00
- 漲跌
▼0.15
- 漲幅
-0.65%
- 成交量
98張
- 產業
上市 生技醫療類股
▼1.61%
-
本地時間:13:30(已收盤)
股東權益
流動負債:一年內到期的負債。其典型的組成有:短期銀行借款,例如銀行透支,應付商業本票,應付票據,應付帳款,應付費用,長期借款於一年到期的部分,付給債權人的款項。
長期負債:到期日在一年以上的各種融資借款,如期間在一年以上的銀行借款,應付公司債等。一般而言,除了還款期長之外、長期負債還有金額較大、利息較高等特性。
總負債:企業承擔並需要償還的全部債務。包括流動負債和長期負債、遞延稅項等,即為企業資產負債表的負債合計項。
總資產:總負債+淨值的總和,指企業擁有或控制的全部資產。包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產、遞延稅項等,即為企業資產負債表的資產總計項。
美吾華 (1731) 負債與季收盤價比較圖
美吾華 (1731) 歷年負債和股東權益
年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
2024Q3 | 446,900 | 563,842 | 0 | 1,010,742 | 2,071,276 | 3,082,018 |
2024Q2 | 571,121 | 543,131 | 0 | 1,114,252 | 2,014,664 | 3,128,916 |
2024Q1 | 441,423 | 488,579 | 0 | 930,002 | 2,114,471 | 3,044,473 |
2023Q4 | 353,988 | 440,927 | 0 | 794,915 | 2,037,156 | 2,832,071 |
2023Q3 | 351,749 | 406,279 | 0 | 758,028 | 2,013,613 | 2,771,641 |
2023Q2 | 490,654 | 287,274 | 0 | 777,928 | 1,970,777 | 2,748,705 |
2023Q1 | 366,231 | 253,546 | 0 | 619,777 | 2,055,517 | 2,675,294 |
2022Q4 | 312,423 | 220,493 | 0 | 532,916 | 1,996,993 | 2,529,909 |
2022Q3 | 293,119 | 136,695 | 0 | 429,814 | 1,962,250 | 2,392,064 |
2022Q2 | 457,704 | 6,341 | 0 | 464,045 | 1,919,679 | 2,383,724 |
2022Q1 | 630,432 | 8,361 | 0 | 638,793 | 2,054,865 | 2,693,658 |
2021Q4 | 378,058 | 308,480 | 0 | 686,538 | 2,005,901 | 2,692,439 |
2021Q3 | 337,562 | 312,549 | 0 | 650,111 | 1,954,829 | 2,604,940 |
2021Q2 | 329,638 | 304,993 | 0 | 634,631 | 2,046,170 | 2,680,801 |
2021Q1 | 308,209 | 302,335 | 0 | 610,544 | 1,962,584 | 2,573,128 |
2020Q4 | 297,781 | 302,435 | 0 | 600,216 | 1,876,050 | 2,476,266 |
2020Q3 | 298,244 | 302,154 | 0 | 600,398 | 1,837,160 | 2,437,558 |
2020Q2 | 337,232 | 304,455 | 0 | 641,687 | 1,781,197 | 2,422,884 |
2020Q1 | 253,788 | 313,177 | 0 | 566,965 | 1,773,178 | 2,340,143 |
2019Q4 | 661,893 | 315,811 | 0 | 977,704 | 1,757,457 | 2,735,161 |
2019Q3 | 624,642 | 318,434 | 0 | 943,076 | 1,744,328 | 2,687,404 |
2019Q2 | 720,086 | 321,046 | 0 | 1,041,132 | 1,726,973 | 2,768,105 |
2019Q1 | 586,740 | 323,648 | 0 | 910,388 | 1,768,186 | 2,678,574 |
美吾華整合線上線下通路 拓展品牌影響力Anue鉅亨-2024/09/13
美吾華集團10月營收報喜 安克登兩年高、懷特年增近7成Anue鉅亨-2023/11/01
美吾華綠建築工廠上樑 2024年完工Anue鉅亨-2023/04/20