台股 » 毛寶 » 個股財報 » 每股盈餘(EPS)
- 股價
28.95
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.17%
- 成交量
70張
- 產業
上市 化學類股
-
本地時間:13:30
每股盈餘(EPS)
計算方式為 : 公司稅後淨利/流通在外股數。
每股盈餘是反映公司過去的獲利情形,以股本10億的公司來看,其每股盈餘10元表示公司稅後盈餘10億,即所謂的賺了一個股本。
股票投資新手教室:搞懂不同規模企業的獲利比較基準:EPS?
毛寶 (1732) 歷年每股盈餘(元)
| 季別/年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Q1 | -0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.31 | 0.15 | 0.03 | -0.05 | 0.11 | 0.15 |
|---|
| Q2 | 0.02 | -0.01 | 0.04 | 0.26 | 0.24 | 0.15 | 0.02 | 0.12 | -0.07 |
|---|
| Q3 | 0.08 | -0.03 | 0.19 | 0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.3 |
|---|
| Q4 | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.08 | -0.11 | -0.12 | -0.01 | - |
|---|
| 總計 | 0.17 | 0.16 | 0.59 | 0.91 | 0.46 | 0.12 | -0.14 | 0.3 | 0.38 |
借券動向成關鍵觀察!端午前夕靜待大戶出手時點:台積電、萬潤、弘塑、毛寶、恆大Anue鉅亨-2025/05/28