台股 » 中化生 » 個股財報 » 負債和股東權益
- 股價
34.00
- 漲跌
▼1.65
- 漲幅
-4.63%
- 成交量
388張
- 產業
上市 生技醫療類股
▼1.61%
-
本地時間:13:30
股東權益
流動負債:一年內到期的負債。其典型的組成有:短期銀行借款,例如銀行透支,應付商業本票,應付票據,應付帳款,應付費用,長期借款於一年到期的部分,付給債權人的款項。
長期負債:到期日在一年以上的各種融資借款,如期間在一年以上的銀行借款,應付公司債等。一般而言,除了還款期長之外、長期負債還有金額較大、利息較高等特性。
總負債:企業承擔並需要償還的全部債務。包括流動負債和長期負債、遞延稅項等,即為企業資產負債表的負債合計項。
總資產:總負債+淨值的總和,指企業擁有或控制的全部資產。包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產、遞延稅項等,即為企業資產負債表的資產總計項。
中化生 (1762) 負債與季收盤價比較圖
中化生 (1762) 歷年負債和股東權益
年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
2024Q3 | 549,250 | 979,387 | 0 | 1,528,637 | 3,338,272 | 4,866,909 |
2024Q2 | 663,916 | 983,170 | 0 | 1,647,086 | 3,347,382 | 4,994,468 |
2024Q1 | 853,470 | 992,243 | 0 | 1,845,713 | 3,379,989 | 5,225,702 |
2023Q4 | 831,412 | 990,004 | 0 | 1,821,416 | 3,350,235 | 5,171,651 |
2023Q3 | 740,648 | 985,527 | 0 | 1,726,175 | 3,309,977 | 5,036,152 |
2023Q2 | 627,080 | 985,207 | 0 | 1,612,287 | 3,315,090 | 4,927,377 |
2023Q1 | 822,081 | 785,497 | 0 | 1,607,578 | 3,405,785 | 5,013,363 |
2022Q4 | 614,183 | 756,942 | 0 | 1,371,125 | 3,193,019 | 4,564,144 |
2022Q3 | 617,816 | 709,301 | 0 | 1,327,117 | 3,101,349 | 4,428,466 |
2022Q2 | 555,494 | 855,857 | 0 | 1,411,351 | 2,990,164 | 4,401,515 |
2022Q1 | 898,175 | 705,950 | 0 | 1,604,125 | 2,974,099 | 4,578,224 |
2021Q4 | 635,170 | 851,317 | 0 | 1,486,487 | 2,894,274 | 4,380,761 |
2021Q3 | 794,557 | 646,208 | 0 | 1,440,765 | 2,795,091 | 4,235,856 |
2021Q2 | 536,208 | 446,253 | 0 | 982,461 | 2,800,689 | 3,783,150 |
2021Q1 | 448,821 | 245,929 | 0 | 694,750 | 2,625,688 | 3,320,438 |
2020Q4 | 400,159 | 248,318 | 0 | 648,477 | 2,498,663 | 3,147,140 |
2020Q3 | 336,723 | 245,261 | 0 | 581,984 | 2,404,401 | 2,986,385 |
2020Q2 | 452,443 | 245,052 | 0 | 697,495 | 2,376,461 | 3,073,956 |
2020Q1 | 555,457 | 846,874 | 0 | 1,402,331 | 2,046,409 | 3,448,740 |
2019Q4 | 576,422 | 847,293 | 0 | 1,423,715 | 2,015,132 | 3,438,847 |
2019Q3 | 519,392 | 844,433 | 0 | 1,363,825 | 1,974,555 | 3,338,380 |
2019Q2 | 658,337 | 744,937 | 0 | 1,403,274 | 1,951,410 | 3,354,684 |
2019Q1 | 460,311 | 816,538 | 0 | 1,276,849 | 2,030,946 | 3,307,795 |
中化生魚油原料藥產能倍增最快年底過美認證 明年營收再登高Anue鉅亨-2022/11/14
年度傑出生技產業獎 中化生、藥華藥入列Anue鉅亨-2022/07/22
〈中國限電〉中印限電危機原料藥再度供給失衡 中化生、台耀迎轉單潮Anue鉅亨-2021/10/07