台股 » 和康生 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
44.00
- 漲跌
▲0.30
- 漲幅
+0.69%
- 成交量
61張
- 產業
上市 生技醫療類股
▼0.37%
-
本地時間:14:30
和康生 (1783) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
和康生 (1783) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 25.29 | 2023/10 | 20.68 | 2022/08 | 38.59 | 2021/07 | 51.94 | 2020/06 | 32.20 |
2024/10 | 25.64 | 2023/09 | 25.90 | 2022/07 | 39.46 | 2021/06 | 34.40 | 2020/05 | 28.85 |
2024/09 | 25.88 | 2023/07 | 32.28 | 2022/06 | 42.86 | 2021/05 | 33.80 | 2020/04 | 31.95 |
2024/08 | 28.21 | 2023/06 | 33.06 | 2022/05 | 34.60 | 2021/04 | 36.26 | 2020/03 | 18.51 |
2024/07 | 26.12 | 2023/05 | 29.69 | 2022/04 | 33.03 | 2021/03 | 34.95 | 2020/02 | 26.34 |
2024/06 | 27.50 | 2023/04 | 37.39 | 2022/03 | 38.11 | 2021/02 | 32.60 | 2020/01 | 26.98 |
2024/05 | 25.15 | 2023/03 | 33.76 | 2022/02 | 34.63 | 2021/01 | 31.23 | 2019/12 | 29.36 |
2024/04 | 23.06 | 2023/02 | 42.45 | 2022/01 | 36.43 | 2020/12 | 31.37 | 2019/11 | 28.31 |
2024/03 | 24.57 | 2023/01 | 36.71 | 2021/12 | 42.54 | 2020/11 | 32.19 | 2019/10 | 30.18 |
2024/02 | 22.16 | 2022/12 | 33.32 | 2021/11 | 48.28 | 2020/10 | 26.69 | 2019/09 | 29.88 |
2024/01 | 21.16 | 2022/11 | 29.97 | 2021/10 | 46.61 | 2020/09 | 27.89 | 2019/08 | 30.60 |
2023/12 | 22.51 | 2022/10 | 26.01 | 2021/09 | 50.00 | 2020/08 | 29.40 | 2019/07 | 31.50 |
2023/11 | 22.65 | 2022/09 | 31.68 | 2021/08 | 58.35 | 2020/07 | 29.95 | 2019/06 | 31.06 |
〈大江集團法說〉和康生明年營收續拚雙位數成長 淨利率維持25%Anue鉅亨-2023/11/20
和康生三大業務銷售看旺 明、後年將啟動擴產計畫Anue鉅亨-2023/07/25
和康生全年毛利率有望維持67%水準 今年將取得10張認證Anue鉅亨-2023/05/23