台股 » 世豐 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
58.8
- 漲跌
▼0.3
- 漲幅
-0.51%
- 成交量
52張
- 產業
上櫃 鋼鐵類股
▼0.24%
-
本地時間:13:30(已收盤)
世豐 (2065) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
世豐 (2065) 歷年毛利年增率
年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
---|
2024Q2 | 30.43% | -13.32% | 2021Q3 | 50.33% | 56.97% |
2024Q1 | -26.15% | -24.77% | 2021Q2 | 64.39% | 47.2% |
2023Q4 | -14.42% | -16.3% | 2021Q1 | 55.29% | 19.58% |
2023Q3 | -26.87% | -12.62% | 2020Q4 | 59.72% | 8.68% |
2023Q2 | -32.85% | -4.93% | 2020Q3 | 14.01% | 0.05% |
2023Q1 | 11.37% | 4.57% | 2020Q2 | -26.96% | 0.45% |
2022Q4 | -1.08% | 3.95% | 2020Q1 | 6.81% | 35.33% |
2022Q3 | 2.8% | 14.4% | 2019Q4 | 21.93% | 48.77% |
2022Q2 | 6.71% | 25.82% | 2019Q3 | 18.28% | 59.72% |
2022Q1 | 9.11% | 39.43% | 2019Q2 | 116% | 85.15% |
2021Q4 | 44.56% | 52.68% | 2019Q1 | 56.74% | 74.01% |
〈台股盤前要聞〉台股拚守萬六、世豐迎轉單樂看Q4 今日必看財經新聞Anue鉅亨-2023/10/30
世豐美洲客戶庫存去化健康 歐洲轉單效益發酵Q4樂觀Anue鉅亨-2023/10/29
世豐上半年純益年減近2成EPS 2.75元 Q3展望仍保守Anue鉅亨-2023/07/28