台股 » 六暉-KY » 個股財報 » 營運週轉天數
- 股價
30.85
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.16%
- 成交量
12張
- 產業
上市 汽車類股
▲0.46%
-
本地時間:13:30(已收盤)
營運週轉天數
應收帳款收現天數 = 90天÷應收帳款週轉率。
存貨週轉天數 = 90天÷存貨週轉率。
營運週轉天數 = 應收帳款收現天數+存貨週轉天數。
六暉-KY (2115) 營運週轉天數與季收盤價比較圖
六暉-KY (2115) 歷年營運週轉天數
年度/季別 | 應收帳款收現天數 | 存貨週轉天數 | 營運週轉天數 |
2024Q3 | 82.28 | 94.73 | 177.02 |
2024Q2 | 79.66 | 86.91 | 166.57 |
2024Q1 | 81.87 | 85.87 | 167.74 |
2023Q4 | 79.81 | 83.89 | 163.70 |
2023Q3 | 75.36 | 84.02 | 159.38 |
2023Q2 | 82.34 | 97.32 | 179.65 |
2023Q1 | 93.45 | 102.75 | 196.20 |
2022Q4 | 90.22 | 96.04 | 186.26 |
2022Q3 | 82.47 | 100.06 | 182.53 |
2022Q2 | 79.80 | 112.91 | 192.71 |
2022Q1 | 80.77 | 114.10 | 194.87 |
2021Q4 | 79.36 | 112.99 | 192.34 |
2021Q3 | 81.59 | 124.68 | 206.27 |
2021Q2 | 78.77 | 116.81 | 195.58 |
2021Q1 | 76.39 | 101.94 | 178.33 |
2020Q4 | 71.53 | 91.15 | 162.69 |
2020Q3 | 64.00 | 88.98 | 152.98 |
2020Q2 | 83.69 | 133.16 | 216.85 |
2020Q1 | 90.75 | 135.56 | 226.30 |
2019Q4 | 78.50 | 101.10 | 179.60 |
2019Q3 | 79.39 | 94.06 | 173.45 |
2019Q2 | 81.45 | 102.43 | 183.88 |
2019Q1 | 78.03 | 96.60 | 174.63 |
六暉-KY:六暉控股股份有限公司(公司代號:2115)109年除權配股股票上市掛牌日期。Anue鉅亨-2020/09/19
六暉-KY:本公司民國109年增資股票發放暨上市買賣日期公告Anue鉅亨-2020/09/10
六暉-KY:本公司109年現金股利發放公告Anue鉅亨-2020/09/10