台股 » 六暉-KY » 個股財報 » 股價淨值比
- 股價
30.75
- 漲跌
▼0.10
- 漲幅
-0.32%
- 成交量
9張
- 產業
上市 汽車類股
▼0.60%
-
本地時間:13:30(已收盤)
六暉-KY (2115) 股價淨值比與月收盤價比較圖
六暉-KY (2115) 歷年股價淨值比
年度/月份 | 股價淨值比 | 年度/月份 | 股價淨值比 | 年度/月份 | 股價淨值比 | 年度/月份 | 股價淨值比 | 年度/月份 | 股價淨值比 |
---|
2024/12 | 0.99 | 2023/10 | 1.01 | 2022/07 | 0.98 | 2021/05 | 1.51 | 2020/03 | 1.33 |
2024/11 | 1.00 | 2023/09 | 1.01 | 2022/06 | 1.08 | 2021/04 | 1.72 | 2020/02 | 1.42 |
2024/10 | 1.00 | 2023/07 | 0.96 | 2022/05 | 1.11 | 2021/03 | 1.64 | 2020/01 | 1.50 |
2024/09 | 1.00 | 2023/06 | 1.04 | 2022/04 | 1.21 | 2021/02 | 1.67 | 2019/12 | 1.57 |
2024/08 | 1.00 | 2023/05 | 1.05 | 2022/03 | 1.32 | 2021/01 | 1.54 | 2019/11 | 1.61 |
2024/07 | 0.97 | 2023/04 | 1.03 | 2022/02 | 1.49 | 2020/12 | 1.58 | 2019/10 | 1.41 |
2024/06 | 1.05 | 2023/03 | 1.07 | 2022/01 | 1.41 | 2020/11 | 1.63 | 2019/09 | 1.42 |
2024/05 | 1.05 | 2023/02 | 1.00 | 2021/12 | 1.42 | 2020/10 | 1.46 | 2019/08 | 1.43 |
2024/04 | 1.05 | 2023/01 | 0.98 | 2021/11 | 1.38 | 2020/09 | 1.41 | 2019/07 | 1.45 |
2024/03 | 0.98 | 2022/12 | 0.96 | 2021/10 | 1.25 | 2020/08 | 1.50 | 2019/06 | 1.38 |
2024/02 | 0.98 | 2022/11 | 0.97 | 2021/09 | 1.30 | 2020/07 | 1.64 | 2019/05 | 1.38 |
2024/01 | 0.93 | 2022/10 | 1.00 | 2021/08 | 1.36 | 2020/06 | 1.62 | 2019/04 | 1.62 |
2023/12 | 0.95 | 2022/09 | 1.03 | 2021/07 | 1.60 | 2020/05 | 1.51 | 2019/03 | 1.36 |
2023/11 | 0.97 | 2022/08 | 1.06 | 2021/06 | 1.56 | 2020/04 | 1.44 | 2019/02 | 1.40 |
六暉-KY:六暉控股股份有限公司(公司代號:2115)109年除權配股股票上市掛牌日期。Anue鉅亨-2020/09/19
六暉-KY:本公司民國109年增資股票發放暨上市買賣日期公告Anue鉅亨-2020/09/10
六暉-KY:本公司109年現金股利發放公告Anue鉅亨-2020/09/10